<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.8.4" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Wireless Innovation</title>
	<link>http://iwic.kongkoow.com</link>
	<description>Indonesia Bisa!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Jul 2010 06:08:44 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Pengguna Layanan 3G Tembus 500 Juta</title>
		<description><![CDATA[Di tengah mulai tumbuhnya layanan 4G yang diusung Wimax dan Long Term Evolution (LTE), 3G sepertinya masih menjadi primadona untuk akses data pengguna layanan telekomunikasi. Dalam data terbaru yang dikeluarkan perusahaan jaringan telekomunikasi Ericsson, pengguna aktif layanan 3G saat ini diprediksi sudah lebih dari angka 500 juga pelanggan.]]></description>
		<link>http://iwic.kongkoow.com/index.php/2010/07/19/pengguna-layanan-3g-tembus-500-juta/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Wi-Fi Gratisan Tak Aman untuk Internet Banking</title>
		<description><![CDATA[Di sejumlah tempat umum, akses internet wireless (Wi-Fi) kini sudah semakin banyak ditemui. Hal ini tentu sangat menguntungkan bagi pengguna, karena semakin dimudahkan untuk terakses ke dunia maya. Namun pengguna juga jangan terlalu terlena karena akses internet yang biasanya gratis ini memiliki sistem keamanan yang rentan ditembus.]]></description>
		<link>http://iwic.kongkoow.com/index.php/2010/07/14/wi-fi-gratisan-tak-aman-untuk-internet-banking/</link>
			</item>
	<item>
		<title>indosat android</title>
		<description><![CDATA[http://www.youtube.com/watch?v=aVTHulBC__I]]></description>
		<link>http://iwic.kongkoow.com/index.php/2010/07/12/indosat-android-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Android 2.0 Official Video</title>
		<description><![CDATA[http://www.youtube.com/watch?v=opZ69P-0Jbc]]></description>
		<link>http://iwic.kongkoow.com/index.php/2010/07/12/android-2-0-official-video/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Alert Dispatch LR</title>
		<description><![CDATA[http://www.youtube.com/watch?v=AqrXSbXPHCk&#038;feature=PlayList&#038;p=E5FAB7373176185F&#038;playnext_from=PL&#038;index=1&#038;playnext=3]]></description>
		<link>http://iwic.kongkoow.com/index.php/2010/07/12/alert-dispatch-lr/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Indosat Raih Best Customer Care Operator</title>
		<description><![CDATA[Customer service Indosat kembali meraih penghargaan. Kali ini diberikan oleh majalah Selular dalam ajang Selular Award 2010 sebagai "The Best Customer Care Operator". Penghargaan ini menunjukkan pengakuan terhadap kualitas layanan customer service Indosat bagi seluruh pelanggannya.]]></description>
		<link>http://iwic.kongkoow.com/index.php/2010/07/12/indosat-raih-best-customer-care-operator/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Memboyong Mesin Scan Dalam Genggaman</title>
		<description><![CDATA[Membawa mesin scan (pemindai) ke mana-mana jelas merupakan suatu pekerjaan yang sulit. Namun jangan khawatir, sebab sekarang Anda pun bisa memboyong alat pemindai tersebut dalam genggaman dengan memanfaatkan ponsel. Bagaimana caranya?]]></description>
		<link>http://iwic.kongkoow.com/index.php/2010/07/12/memboyong-mesin-scan-dalam-genggaman/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mengubah Ponsel Jadi Alat Periksa Mata</title>
		<description><![CDATA[Sekelompok ilmuwan asal Massachusetts Institute of Technology (MIT), Amerika Serikat, menciptakan sebuah inovasi yang luar biasa. Mereka mampu mengubah ponsel menjadi alat yang dapat memeriksa kesehatan mata.]]></description>
		<link>http://iwic.kongkoow.com/index.php/2010/07/09/mengubah-ponsel-jadi-alat-periksa-mata/</link>
			</item>
	<item>
		<title>81 Juta USB Wireless Modem Disebar di 2010</title>
		<description><![CDATA[Perangkat modem wireless datang dengan beragam bentuk, ada yang bermodel USB modem, PC card, embedded modul, dan wireless router. Namun dari sederet produk tersebut, yang paling populer ternyata USB modem. Menurut riset, USB wireless modem yang dikapalkan selama 2010 ini akan mendekati angka 81 juta unit.]]></description>
		<link>http://iwic.kongkoow.com/index.php/2010/07/07/81-juta-usb-wireless-modem-disebar-di-2010/</link>
			</item>
	<item>
		<title>160.000 Android Diaktifkan Setiap Harinya</title>
		<description><![CDATA[Android membuktikan diri bakal menjadi ancaman kuat bagi jajaran ponsel mainstream. Buktinya, setiap harinya ada sekitar 160.000 ponsel Android yang diaktivasi Google, selaku pembesut sistem operasi tersebut. Ini artinya ada sekitar 4,8 juta ponsel Android yang hidup setiap bulannya.]]></description>
		<link>http://iwic.kongkoow.com/index.php/2010/07/06/160-000-android-diaktifkan-setiap-harinya/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
